详情介绍
二次元影像测量仪
项目 | 说明 | |
产品说明 | 产品名称 | 二次元影像测量仪 |
产品型号 | GT-VMS3020 | |
产品数量 | 一台 | |
工业电脑 | 1套 | |
仪器桌 | 1张 | |
产品描述 | 该仪器适用于以二次元测量为目的的应用领域,在机械、电子、仪表、塑胶等行业被广泛使用。 仪器具有多种数据处理、显示、输入、输出功能,特别使测量更快速方便!简宜好学!2配有激光定位功能,将产品需要测量部分快速的定位!提高测量效率等功能非常实用;仪器备有RS-232接口,与电脑连接后,采用测量软件测绘图形进行处理及输出。 | |
| 您选择的是: | VMS-3020 长度单位:MM |
规格参数 | VMS-3020 | |
X/Y轴行程 | 300*200 | |
工
作 台 | Z轴行程 | 有效空间245mm,调焦行程180mm 工作距离95mm |
玻璃台面尺寸 | 330*230 | |
传动型式 | XYZ三轴精密V型交叉导轨/X/Y轴光杆传动、Z轴光轴传 | |
技术规格 | 精 度 | 测量精度:≤3UM+L/200 重复精度:≤3UM+L/200 |
数字测量系统 | 光学尺分辨率:X/Y/Z轴0.0005mm | |
多功能数据处理器可测点、线、圆弧、圆、角度等 | ||
测量精度 | 测量精度:≤3±L/200 UM 重复精度:≤3±L/200 UM | |
影像瞄准系统 | 摄像机:索尼彩色1/3″CCD 800TVL摄像机放大倍率30-230X | |
镜头:POMEAS高清连续变倍镜头//连续放大倍率0.7-4.5X | ||
照明系统 | 表面光源与透射光源LED冷光源、寿命长、亮度可调 | |
仪器外形尺寸(L*W*H) | 750*500*1100 | |
仪器重量(KG) | 180 |
附件1:仪器选配件
儀器配件 | 1X鏡筒(標配) 0.5X鏡筒(選配) | ||||
變焦鏡 | 0.7X~4.5X 0.7X~4.5X | ||||
附加鏡 | 視頻倍率 | 物方視場(mm) | 視頻倍率 | 物方視場(mm) | 工作距離 |
0.5X(選) 標 配 2X(選) | 15X~95X 30X~190X 60X~380X | 20~3.2 10~1.6 5~0.8 | 7.5X~48X 15X~96X 30X~190X | 40~6.4 20~3.2 10.6~1.6 | 175 96 32 |
附件2:仪器配置表
机型 | VMS-3020(新机型) |
CCD | 高分辨率彩色CCD1/3〞800TVL(索尼) |
镜头 | POMEAS连续变倍高清晰镜头(针对反光和透明产品) |
软件 | VMS测量软件(含视频卡、光盘及加密锁) |
光栅尺 | 分辩率光栅尺寸0.0005MM |
LED光源 | LED冷光源长寿命可调光源(LED上光源,程控下光源) |
数据处理器 | 多功能数据集中型处理盒 |
导轨 | 中国台湾上银高精度V型导轨 |
铸件工作台 | 整体铸造,多次处理一体工作台 |
基座及机身 | 00级大理石 |
附件3:连接电脑建议配置
配件名稱 | 品牌/品級 |
CPU | 2.8G双核 |
內存 | 2G DDR800 |
主板 | G31MX-K |
硬盤 | 500G |
光驅 | 18XDVD-ROM |
機箱電源 | 機箱電源 |
鍵盤鼠標 | 套裝 |
顯示器 | 19吋宽屏液晶 |