详情介绍
小型高低温试验箱:该产品有着精确的温度和湿度控制系统,它为产业研究、生物技术测试提供所需要的各种环境模拟条件。因此可广泛适用于药物、纺织、食品加工等无菌试验、稳定性检查以及工业产品的原料性能、产品包装、产品寿命等测试。
技术参数:
温度范围:G:-20℃~100℃(150℃)
Z:-40℃~100℃(150℃)
D:-70~100℃(150℃)
湿度范围:标准:20-98%R.H/30-98%R.H
非标准:5-98%R.H/10-98%R.H (需定做,加个除湿器)
升温时间:平均3℃/分钟非线性升温
降温时间:平均1℃/分钟非线性降温
控制器: 触屏控制器
加热器:U型加热管
加湿器:分体式加湿桶加湿方式
运风循环系统:特殊加长轴心马达配合多翼扇叶风轮
冷冻系统:法国泰康之铁甲武士全封闭式压缩机
保护装置:压缩机过热保护,过流保护,超压保护,加热加湿空焚保护,试验箱超温保护,缺水报警
注意:请保证恒温恒湿试验机的工作环境温度在 +5~+25度之间
小型高低温试验箱规格选型如下:
型号 | GT-T-S-80 | GT-T-S-150 | GT-T-S-225 | GT-T-S-408 | GT-T-S-800 | GT-T-S-1000 | ||
内箱尺寸 W×H×D mm | 400×500×400 | 500×600×500 | 500×750×600 | 600×850×800 | 1000×1000×800 | 1000×1000×1000 | ||
外箱尺寸约 W×H×D mm | 900×1450×1000 | 1000×1500×1100 | 1100×1600×1100 | 1200×1700×1300 | 1500×1850×1400 | 1500×1850×1520 | ||
性能 | 温度范围 | G:-20℃~+100℃(+150℃); Z:-40℃~+100℃(+150℃); D:-70℃~+100℃(+150℃) | ||||||
温湿度解析 精度/均匀度 | ± 0.01 ℃; / ± 1.0 ℃; | |||||||
温度控制 精度/波动度 | ± 1.0 ℃; ±/ ± 0.5 ℃; | |||||||
升温时间 | -20℃~+100℃约需40min;-40℃~+100℃约需45min;-70℃~+100℃约需60min | |||||||
降温时间 | +20℃~-20℃约需40min;+20℃~-40℃约需60min;+20℃~-70℃约需90min | |||||||
材料 | 内箱材质 | SUS 304# 不锈钢板 | ||||||
外箱材质 | 冷轧钢板烤漆或不锈钢板 | |||||||
保温材质 | 硬质Polyurethane发泡+玻璃棉(当高温为150℃时采用玻璃棉) | |||||||
冷冻系统 | “泰康"牌全封闭式压缩机 | |||||||
配件 | 观察窗,上下间距可调隔层2片,测试孔Φ50mm 1个,箱内照明灯 | |||||||
重量约(kg) | 200 | 300 | 400 | 450 | 550 | 600 | ||
电源 | AC 220V 50Hz | AC 380V 50Hz | ||||||
注:另可根据客户的要求设计客户满意的设备 |