详情介绍
高低温试验箱不锈钢款用于测试和确定电子电工、材料及其他产品在进行高温、低温、或恒定湿热试验的温度环境环境下使用性能、持久性能,是产品模拟环境试验设备。
一、结构特点:
1、箱体左侧配直径50mm的测试孔;
2、采用微电脑温度湿度控制器,控温控湿可靠;
3、设有独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验运行不发生意外;
4、箱体内胆采用不锈钢(SUS304)板或氩弧焊制作而成,箱体外胆采用钢板喷塑;
5、箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方、新颖并采用无反作用把手,操作简便;
6、大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且采用双层玻璃,随时清晰的观测箱内状况;
二、高低温试验箱不锈钢款技术参数:
型号 | GT-TH-S-80 | GT-TH-S-150 | GT-TH-S-225 | GT-TH-S-408 | GT-TH-S-800 | GT-TH-S-1000 |
内箱尺寸 (W×H×D)mm | 400x500x400 | 500x600x500 | 500x750x600 | 600x850x800 | 1000x1000x800 | 1000x1000x1000 |
温度范围 | G:-20℃~+100℃(+150℃); Z:-40℃~+100℃(+150℃); D:-70℃~+100℃(+150℃); | |||||
湿度范围 | 20 ﹪~ 98 ﹪ R.H. / 30 ﹪~ 98 ﹪ R.H. (10 ﹪ -98 ﹪ R.H/5 ﹪~ 98 ﹪ R.H 为特殊选用条件) | |||||
温度精度 | ± 0.1 ℃ | |||||
温度均匀度 | ± 2 ℃ | |||||
升温时间 | 3℃/min(-20℃~+100℃约需35min;-40℃~+100℃约需45min;-70℃~+100℃约需60min) | |||||
降温时间 | 1℃/min(+20℃~-20℃约需45min;+20℃~-40℃约需60min;+20℃~-70℃约需90min) | |||||
内箱材质 | SUS 304# 镜面不锈钢板 | |||||
外箱材质 | 冷轧钢板烤漆或不锈钢板 | |||||
保温材质 | 硬质Polyurethane发泡胶+玻璃棉(当高温为150℃时采用玻璃棉) | |||||
冷冻系统 | “泰康"牌全封闭式压缩机 | |||||
配件 | 观察窗,上下间距可调隔层2片,测试孔Φ50mm 1个,箱内照明灯。 | |||||
重量约(kg) | 200 | 300 | 400 | 450 | 550 | 600 |
电源 | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | ||||
注:另可根据客户的要求设计客户满意的高低温试验箱 |