详情介绍
武汉快速升降温试验箱用于对电工电子、高新材料、仪器仪表、LED光电、汽车部件、家电、科研、零部件、灯具设备进行高温、低温、快速温变试验,以评价其在一定的高低温度条件下使用的适应性。
一、产品特点:
1、升降温速度:5℃/min~20℃/min可选;
2、产品采用一体式箱体设计,结构更加合理紧湊;
3、可以根据用户的要求进行尺寸设计,保证了设备的适用性;
4、采用泰康/比泽尔高效率压缩机,*的冷冻回路设计,可靠并节能;
二、材料结构:
1、外箱材质:SUS#304不钢钢板;
2、保温材质:高强度防火PU发泡绝缘材料;
3、内箱材质:SUS#304 耐热耐寒不锈钢板,经镜面处理;
4、防汗机件: 以系统K型管之热能及薄膜式电作为防汗处理;
5、测试孔:机体左侧50mm孔一只,塞头一个,供连接外加电源线或信号线;
6、高质感外观,表面经雾面条纹处理,并采用平面把手, 操作容易,安全可靠。
三、武汉快速升降温试验箱技术参数:
型号 | GT-KWB-S-80 | GT-KWB-S-150 | GT-KWB-S-225 | GT-KWB-S-408 | GT-KWB-S-800 | GT-KWB-S-1000 | |
内箱尺寸 (W×H×D)mm | 400x500x400 | 500x600x500 | 500x750x600 | 600x850x800 | 1000x1000x800 | 1000x1000x1000 | |
性 能 | 温度范围 | G:-20℃~+100℃(+150℃);Z:-40℃~+100℃(+150℃); D:-70℃~+100℃(+150℃); | |||||
快速变温范围 | -60℃~+85℃、+85℃~-60℃ | ||||||
升降温速率 | 3℃/min,5℃/min, 8℃/min,10℃/min,15℃/min 线性平均或非线性平均 | ||||||
控制稳定度 | ±0.5℃ | ||||||
分布均匀度 | ±2℃ | ||||||
温度偏差 | ±2℃ | ||||||
材 料 | 内箱材质 | SUS 304# 不锈钢板 | |||||
外箱材质 | SUS 304# 纹路处理之不锈钢板或钢板喷塑处理 | ||||||
保温层材质 | 硬质Polyurethane发泡+玻璃棉(当高温为150℃时采用玻璃棉) | ||||||
底座材质 | 国标角铁+槽钢 | ||||||
冷冻系统 | 风冷或水冷式半封闭或全封闭压缩机组,散热式自动负载容量调整蒸发器。 | ||||||
加热系统 | 加热器:不锈钢鳍片散热管型加热管加热空气循环方式。 | ||||||
保护装置 | 无熔丝过载探保护,压缩机过热,过流,超压,加热干烧,箱内超温警报系统。 | ||||||
标准配置 | 观察窗(45×30cm),测试孔(Φ50mm×1个),试料架(2组)超温保护器,视窗灯。 | ||||||
重量约(kg ) | 200 | 300 | 400 | 450 | 550 | 600 | |
电源 | AC1 Φ 3W 220V 50Hz | AC3 Φ 5W 380V 50Hz | |||||
注:另可根据客户的要求设计客户满意的快温变试验箱。 |