详情介绍
日晒耐候试验箱紫外机采用*类比阳光中UV段光谱的荧光紫外灯,并结合控温、供湿等装置来类比对材料造成变色、亮度、强度下降、开裂、剥落、粉化、氧化等损害的阳光(UV段)高温、高湿、凝露、黑暗淋雨周期等因素,同时通过紫外光与湿气之间的协同作用使得材料单一耐光能力或单一耐湿能力减弱或失效,从而广泛用于对材料耐气候性能的评价,设备具有提供的阳光UV模拟,使用维护成本低廉,易于使用,设备采用控制自动运行,试验周期自动化程度高,灯光稳定性好,试验结果重现率高等特点。
结构特点:
日晒耐候试验箱紫外机主要技术指标:
紫外线光 耐气候试 验箱选购 方法 | 型 号 | GT-ZY-263 | |
工作室尺寸 | 450×1170×500mm | ||
样品架尺寸 | 150×75×1.5mm | ||
温度范围 | Rt+10℃~90℃ | ||
紫外灯管 | UV-B波长:280~315nm 灯管功率:40W 灯管长度:1220mm 灯 管 数:8支 | UV-A波长:300~380nm 灯管功率:40W 灯管长度:1220mm 灯 管 数:8支 | |
产品功能 | 光照、冷凝、喷淋可循环连续测试 | ||
板 材 | 工作室、样品架,均采用SUS304#不锈钢制成,外箱为钢板加烤漆 | ||
电器元件 | jin口数显仪表;时间控制器。电器元件:均采用国内合资公司产品 |
紫外线光耐气候试验箱技术参数 | 工作室尺寸 | 450*1170*500mm | |
性能 | 温度范围 | Rt+10℃~70℃ | |
湿度范围 | 85%~90%RH. | ||
灯管间距离 | 70mm | ||
样品与灯管距离 | 50mm | ||
紫外波长 | 313nm、340nm | ||
辐照度 | UVB130.6W/㎡;UVB3400.68W/㎡ | ||
功能 | 无辐照度调节、辐照度手动调节、辐照度全自动调节 | ||
材料 | 温度控制器 | 高精度数显仪表、彩色液晶触摸屏 | |
时间控制器 | 可编程时间电脑集成控制器 | ||
光照加热系统 | 不锈钢电加热管 | ||
凝露加湿系统 | 全不锈钢浅表面蒸发式加湿器 | ||
黑板温度 | 双金属黑板温度计 | ||
供水系统 | 加湿供水采用自动控制 | ||
暴露方式 | 蒸汽冷凝,光照辐射,强制喷淋 | ||
电源 | AC220V 50Hz | ||
注:另可根据客户的要求设计客户满意的直外向光耐气候试验箱 |