详情介绍
5℃/min快速温变试验箱从JEDEC标准到筛选*适用于解决试样的快速温度变化问题的快速温变(湿热)的试验箱。为了保持固定的试样温度变化率,我们用了以试验温度控制、快速温度变化以及斜度控制等一系列新技术。
采用根据画面显示,通过触摸画面即可轻松进行设定操作的10.4英寸大型彩色触摸屏计测装置。试验规格、试验区温度、温度循环,趋势图显示等一目了然,可记录90天的参数功能(相当于配备无纸记录仪)。
制冷机冷却剂采用遵守蒙特利尔议定书的HFC碳氟化合物,响应保护臭氧层的要求。
温度变化速率:3℃/min、5℃/min、7℃/min、10℃/min、15℃/min可选。
可根据用户实际负载、热量、温度变化速率为客户进行专门优化设计。
·对应军标GJB150.3、GJB150.4、GJB150.5、美军标(MIL-STD)试验规格的选择
5℃/min快速温变试验箱,图片提供参考,以实物为准!
型号 | GT-T-S-80 | GT-T-S-150 | GT-T-S-225 | GT-T-S-408 | GT-T-S-800 | GT-T-S-1000 | |
内箱尺寸 W*H*D mm | 400*500*400 | 500*600*500 | 500*750*600 | 600*850*800 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 | |
性能 | 温度范围 | G:-20℃~+100℃(+150℃);Z:-40℃~+100℃(+150℃);D:-70℃~+100℃(+150℃) | |||||
快速变温范围 | -60℃~+85℃;+85℃~-60℃ | ||||||
升降温速率 | 3℃/min,5℃/min,8℃/min,10℃/min,15℃/min线性平均或非线性平均 | ||||||
控制稳定度 | ±0.5℃ | ||||||
分布均匀度 | ±2℃ | ||||||
温度偏差 | ﹤±2℃ | ||||||
材料 | 内箱材质 | SUS 304#不锈钢板 | |||||
外箱材质 | SUS 304# 纹路处理之不锈钢板或钢板喷塑处理 | ||||||
保温层材质 | 硬质Polyurethane发泡+玻璃棉(当高温为150℃时采用玻璃棉) | ||||||
底座材质 | 国标角铁+槽钢 | ||||||
冷冻系统 | 风冷或水冷式欧美原装半封闭或全封闭压缩机组,散热式自动负载容量调整蒸发器 | ||||||
加热系统 | 加热器:不锈钢鳍片散热管型加热管加热空气循环方式 | ||||||
保护装置 | 无熔丝过载探保护,压缩机过热,过流,超压,加热干烧,箱内超温警报系统 | ||||||
标准配置 | 观察窗(45*30cm),测试孔(Φ50mm 1个),试料架(2组)超温保护器,视窗灯 | ||||||
重量约(kg) | 200 | 300 | 400 | 450 | 550 | 600 | |
电源 | AC1Φ3W 220V 50Hz | AC3Φ5W 380V 50Hz | |||||
注:另可根据客户的要求设计客户满意的快速温度变化试验箱 |